Nedaňové
4,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 390 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 471 612,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 409 424,76 Kč |
| Plnění | 95,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 400 000,00 | 400 000,00 | 260 906,50 | 65,23 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 258 000,00 | 278 000,00 | 287 139,00 | 103,29 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 257 000,00 | 257 000,00 | 345 155,61 | 134,30 |
| Příjem z úroků | 240 000,00 | 240 000,00 | 158 004,66 | 65,84 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 201 000,00 | 201 000,00 | 208 200,99 | 103,58 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 499,00 | 91,66 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 20 756,00 | 691,87 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 251,00 | 25,10 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 61 612,00 | 84 012,00 | 136,36 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 390 000,00 | 1 471 612,00 | 1 409 424,76 | 95,77 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025









