0,84 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 258 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 278 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 287 139,00 Kč |
| Plnění | 103,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 192 000,00 | 192 000,00 | 195 462,00 | 101,80 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 391,00 | 84,64 |
| Pohřebnictví | 15 000,00 | 35 000,00 | 44 588,00 | 127,39 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 60,00 |
| Základní školy | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 572,00 | 93,89 |
| Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 327,00 | 146,54 |
| Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,00 | 98,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 2 019,00 | 0,00 |
| Celkem | 258 000,00 | 278 000,00 | 287 139,00 | 103,29 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025









