Navigace
Obsah
Rozpočet Cítoliby
Schválený rozpočet | 18 695 990 Kč |
Upravený rozpočet | 18 695 990 Kč |
Skutečné plnění | 4 653 898 Kč |
Plnění | 24,89 % |
Schválený rozpočet | 29 250 040 Kč |
Upravený rozpočet | 29 250 040 Kč |
Skutečné čerpání | 4 189 955 Kč |
Čerpání | 14,32 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Prvotní rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 7x | 05.01.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 2x | 12.05.2022