1,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 257 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 257 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 345 155,61 Kč |
| Plnění | 134,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 183 196,00 | 91,60 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 | 30 000,00 | 76 950,50 | 256,50 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 200,00 | 76,80 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 050,00 | 102,50 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 63 759,11 | 0,00 |
| Celkem | 257 000,00 | 257 000,00 | 345 155,61 | 134,30 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025









