Výdaje
| Schválený rozpočet | 38 965 728,10 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 965 728,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 265 313,09 Kč |
| Čerpání | 28,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 315 800,00 | 3 315 800,00 | 668 903,47 | 20,17 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 596 727,10 | 2 985 826,05 | 1 748 792,16 | 58,57 |
| Doprava | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 2 831 685,16 | 44,95 |
| Kultura | 905 000,00 | 905 000,00 | 102 950,25 | 11,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 70 000,00 | 70 000,00 | 17 799,39 | 25,43 |
| Sociální služby | 162 000,00 | 162 000,00 | 32 333,00 | 19,96 |
| Školství | 4 842 800,00 | 4 842 800,00 | 2 407 937,00 | 49,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 381 000,00 | 381 000,00 | 303 735,00 | 79,72 |
| Veřejná správa | 14 848 400,00 | 13 459 301,05 | 1 689 394,92 | 12,55 |
| Zdravotnictví | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 30 501,00 | 30 501,00 | 20 418,00 | 66,94 |
| Životní prostředí | 6 137 500,00 | 6 137 500,00 | 1 232 368,86 | 20,08 |
| Ostatní | 315 000,00 | 315 000,00 | 208 995,88 | 66,35 |
| Celkem | 38 965 728,10 | 38 965 728,10 | 11 265 313,09 | 28,91 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026









