Výdaje
| Schválený rozpočet | 38 965 728,10 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 237 732,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 371 076,67 Kč |
| Čerpání | 54,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 315 800,00 | 3 587 804,00 | 1 658 211,26 | 46,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 596 727,10 | 3 131 310,16 | 2 267 293,55 | 72,41 |
| Doprava | 6 300 000,00 | 7 421 549,53 | 7 174 584,53 | 96,67 |
| Kultura | 905 000,00 | 905 000,00 | 229 534,96 | 25,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 299,39 | 36,14 |
| Sociální služby | 162 000,00 | 162 000,00 | 67 049,00 | 41,39 |
| Školství | 4 842 800,00 | 5 142 210,00 | 2 707 346,70 | 52,65 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 381 000,00 | 381 000,00 | 311 059,00 | 81,64 |
| Veřejná správa | 14 848 400,00 | 11 281 222,14 | 3 287 045,39 | 29,14 |
| Zdravotnictví | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 30 501,00 | 30 501,00 | 20 418,00 | 66,94 |
| Životní prostředí | 6 137 500,00 | 6 749 135,27 | 3 409 239,01 | 50,51 |
| Ostatní | 315 000,00 | 315 000,00 | 213 995,88 | 67,94 |
| Celkem | 38 965 728,10 | 39 237 732,10 | 21 371 076,67 | 54,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









