Nedaňové
2,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 245 612,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 245 612,00 Kč |
| Skutečné plnění | 715 550,77 Kč |
| Plnění | 57,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 349 000,00 | 349 000,00 | 163 096,00 | 46,73 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 295 000,00 | 295 000,00 | 262 070,75 | 88,84 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 201 000,00 | 201 000,00 | 16 899,01 | 8,41 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 201 000,00 | 201 000,00 | 122 845,00 | 61,12 |
| Příjem z úroků | 160 000,00 | 160 000,00 | 76 666,01 | 47,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 149,00 | 0,50 |
| Příjem z pojistných plnění | 5 612,00 | 5 612,00 | 72 800,00 | 1297,22 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 025,00 | 34,17 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 245 612,00 | 1 245 612,00 | 715 550,77 | 57,45 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









