Menu
Městys Cítoliby
MěstysCítoliby

Rozpočet

Rozpočet najdete také na úřední desce

Rozpočet Cítoliby

Daňové
56,58 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 26 631 720,00 Kč
Upravený rozpočet 26 631 720,00 Kč
Skutečné plnění 13 577 107,27 Kč
Plnění 50,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
11 540 000,00 11 540 000,00 5 577 144,62 48,33
6 100 000,00 6 100 000,00 2 740 678,62 44,93
4 650 000,00 4 650 000,00 2 224 318,11 47,83
1 850 000,00 1 850 000,00 1 557 602,48 84,19
860 000,00 860 000,00 776 549,00 90,30
730 000,00 730 000,00 387 532,20 53,09
410 000,00 410 000,00 144 292,68 35,19
191 604,00 191 604,00 103 747,28 54,15
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
82 116,00 82 116,00 38 983,28 47,47
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
25 000,00 25 000,00 18 359,00 73,44
21 000,00 21 000,00 7 900,00 37,62
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
Celkem 26 631 720,00 26 631 720,00 13 577 107,27 50,98
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svátek

Svátek má Dominik

Kalendář

Srpen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Nepřehlédněte

TÁBOR

předchozí ročníky:

Pravidelné akce

klub69

SKCkočárkoik

Najdete nás také zde

facebook

insta

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet městyse

rozpocet

Monitor - kompletní přehled veřejných financí

Zveřejnění

profil zadavatele veřejných zakázek


Usnesení Zastupitelstvaa rady Obce

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Městys Cítoliby