Finanční transfery
34,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 038 701,51 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 879 927,10 Kč |
| Skutečné plnění | 11 942 293,22 Kč |
| Plnění | 63,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 959 884,00 | 7 959 884,00 | 6 952 139,00 | 87,34 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 4 916 650,00 | 4 916 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 646 667,51 | 2 646 667,51 | 1 659 608,63 | 62,71 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 675 000,00 | 675 000,00 | 644 486,00 | 95,48 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 590 500,00 | 1 855 625,59 | 1 739 959,59 | 93,77 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 543 600,00 | 663 600,00 | 122,08 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 038 701,51 | 18 879 927,10 | 11 942 293,22 | 63,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025









