Veřejná správa
15,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 848 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 281 222,14 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 287 045,39 Kč |
| Čerpání | 29,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 8 000 000,00 | 4 469 086,14 | 5 189,15 | 0,12 |
| Regionální a místní správa | 3 775 900,00 | 3 739 636,00 | 1 807 305,55 | 48,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 527 500,00 | 2 527 500,00 | 1 171 005,00 | 46,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 495 000,00 | 495 000,00 | 303 545,69 | 61,32 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 14 848 400,00 | 11 281 222,14 | 3 287 045,39 | 29,14 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









