Výdaje
| Schválený rozpočet | 56 240 714,42 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 144 940,01 Kč |
| Skutečné čerpání | 46 117 930,84 Kč |
| Čerpání | 79,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 441 800,00 | 4 197 800,00 | 3 420 343,88 | 81,48 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 556 440,42 | 26 556 440,42 | 22 333 976,40 | 84,10 |
| Doprava | 950 000,00 | 3 729 412,23 | 3 324 354,12 | 89,14 |
| Kultura | 1 776 673,00 | 1 870 273,00 | 1 592 006,82 | 85,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 70 000,00 | 70 000,00 | 37 291,22 | 53,27 |
| Sociální služby | 186 000,00 | 186 000,00 | 116 976,00 | 62,89 |
| Školství | 2 049 000,00 | 3 559 325,71 | 3 495 074,71 | 98,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 321 000,00 | 321 000,00 | 251 561,00 | 78,37 |
| Veřejná správa | 14 486 400,00 | 10 545 827,65 | 5 737 281,01 | 54,40 |
| Zdravotnictví | 61 000,00 | 61 000,00 | 53 614,82 | 87,89 |
| Zemědělství | 30 501,00 | 30 501,00 | 6 283,00 | 20,60 |
| Životní prostředí | 6 004 900,00 | 6 710 360,00 | 5 517 452,55 | 82,22 |
| Ostatní | 307 000,00 | 307 000,00 | 231 715,31 | 75,48 |
| Celkem | 56 240 714,42 | 58 144 940,01 | 46 117 930,84 | 79,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025









