Výdaje
Schválený rozpočet | 48 924 996 Kč |
Upravený rozpočet | 49 056 946 Kč |
Skutečné čerpání | 27 723 507 Kč |
Čerpání | 56,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 216 000 | 4 071 022 | 3 316 695 | 81,47 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 198 495 | 13 388 762 | 1 281 483 | 9,57 |
Doprava | 250 000 | 8 895 240 | 8 646 450 | 97,20 |
Kultura | 907 000 | 1 011 011 | 672 245 | 66,49 |
Průmysl a stavebnictví | 70 000 | 70 000 | 28 595 | 40,85 |
Sociální služby | 318 000 | 318 000 | 98 131 | 30,86 |
Školství | 1 989 000 | 2 063 985 | 2 054 749 | 99,55 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 266 000 | 266 000 | 221 736 | 83,36 |
Veřejná správa | 22 011 000 | 9 836 849 | 4 258 828 | 43,29 |
Zdravotnictví | 61 000 | 61 000 | 57 072 | 93,56 |
Zemědělství | 30 001 | 5 501 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 6 340 500 | 8 651 625 | 6 896 105 | 79,71 |
Ostatní | 268 000 | 417 951 | 191 418 | 45,80 |
Celkem | 48 924 996 | 49 056 946 | 27 723 507 | 56,51 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024