Příjmy
Schválený rozpočet | 26 749 788 Kč |
Upravený rozpočet | 29 372 419 Kč |
Skutečné plnění | 8 760 475 Kč |
Plnění | 29,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 248 000 | 20 248 000 | 6 550 158 | 32,35 |
Nedaňové | 1 278 676 | 1 361 933 | 449 888 | 33,03 |
Kapitálové | 0 | 902 660 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 5 223 112 | 6 859 826 | 1 760 429 | 25,66 |
Celkem | 26 749 788 | 29 372 419 | 8 760 475 | 29,83 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023